Previous
Next
RB460 – RB560

PRINCIPALES DATOS TÉCNICOS
| Diámetro(Rollo) | 0,915 – 1,82 mts |
| Ancho(Rollo) | 1,18 mts |
| Velocidad de la toma de fuerza | 540 rpm o 1.000 rpm |
| Potencia requerida en la TDF | 70 cv (con Cutter: 85cv) |
RB560
| Diámetro(Rollo) | 0,915 – 1,82 mts |
| Ancho(Rollo) | 1,56 mts |
| Velocidad de la toma de fuerza | 540 rpm o 1.000 rpm |
| Potencia requerida en la TDF | 80 cv |
ROTOENFARDADORA
100%
Quiero asesor via whatsapp ya
Ficha Técnica
Folleto
Características
ROTOENFARDADORA
Información